Betriebstechnik und Instandhaltung
B und I
onlineService
Auf einen Blick... |
| ||
Druckauflage: | 15.500 Exemplare | ||
Erscheinungsweise: | Sechs Ausgaben pro Jahr
| ||
Zeitungsformat: | DIN A3, 297x420 mm |
Anzeigenformate und Preise.
DIN A4-Formate | 4C-Preis in € | Format-Anzeigen | 4c-Preis in € |
1/1 Seite A4 | 5.080,- | 1/1 Seite | 5.590,- |
1/2 Seite A4 | 2.540,- | 1/2 Seite | 5.080,- |
1/3 Seite A4 | 1.695,- | 1/3 Seite | 3.390,- |
1/4 Seite A4 | 1.270,- | 1/4 Seite | 2.540,- |
1/8 Seite A4 | 640,- | 1/5 Seite | 2.030,- |
Beilagengebühr: |
|
Termine 2012 | Feb | Apr | Jun | Sep | Okt | Nov |
Ausgabe | 1/2012 | 2/2012 | 3/2012 | 4/2012 | 5/2012 | 6/2012 |
E-Datum | 20.02.12 | 02.04.12 | 04.06.12 | 29.08.12 | 01.10.12 | 12.11.12 |
AZ-Schluss | 27.01.12 | 09.03.12 | 11.05.12 | 03.08.12 | 07.09.12 | 19.10.12 |
DU-Schluss | 03.02.12 | 16.03.12 | 18.05.12 | 10.08.12 | 14.09.12 | 26.10.12 |
Weitere News
senden Sie bitte an:
online@b-und-i.de





























